資料來源: 金管會(各機構自行申報)
107年01月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 19,410 +284 0.02% 0.00% -0.01%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% -0.06%
悠遊卡 61,980,290 +719,330 65.63% +0.07% -0.99%
一卡通 13,700,804 +218,864 14.51% +0.08% +1.41%
愛金卡 17,215,197 +5,243 18.23% -0.19% -0.68%
遠鑫 1,516,986 +45,578 1.61% +0.03% +0.33%
總計 94,432,687 +989,299
(成長率 MOM: 1.06% YOY: 15.78%)
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 1,272 +86 0.02% 0.00% -0.01%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,075,072 -380,048 74.31% -0.04% -2.76%
一卡通 650,525 -8,118 9.53% +0.55% +1.56%
愛金卡 1,071,535 -122,371 15.69% -0.58% +1.12%
遠鑫 31,034 +2,614 0.45% +0.07% +0.09%
總計 6,829,438 -507,837
(成長率 MOM: -6.92% YOY: 7.11%)
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,492 -36 0.34% 0.00% -0.06%
玉山銀 9,920 0 0.12% 0.00% -0.02%
悠遊卡 6,057,950 +63,260 74.24% -0.18% -2.54%
一卡通 922,395 +16,479 11.30% +0.06% +1.75%
愛金卡 1,086,955 +22,176 13.32% +0.10% +0.66%
遠鑫 55,640 +2,776 0.68% +0.03% +0.21%
總計 8,160,352 +104,655
(成長率 MOM: 1.30% YOY: 14.08%)
--
107年01月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 19,410 +284 0.02% 0.00% -0.01%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% -0.06%
悠遊卡 61,980,290 +719,330 65.63% +0.07% -0.99%
一卡通 13,700,804 +218,864 14.51% +0.08% +1.41%
愛金卡 17,215,197 +5,243 18.23% -0.19% -0.68%
遠鑫 1,516,986 +45,578 1.61% +0.03% +0.33%
總計 94,432,687 +989,299
(成長率 MOM: 1.06% YOY: 15.78%)
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 1,272 +86 0.02% 0.00% -0.01%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,075,072 -380,048 74.31% -0.04% -2.76%
一卡通 650,525 -8,118 9.53% +0.55% +1.56%
愛金卡 1,071,535 -122,371 15.69% -0.58% +1.12%
遠鑫 31,034 +2,614 0.45% +0.07% +0.09%
總計 6,829,438 -507,837
(成長率 MOM: -6.92% YOY: 7.11%)
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,492 -36 0.34% 0.00% -0.06%
玉山銀 9,920 0 0.12% 0.00% -0.02%
悠遊卡 6,057,950 +63,260 74.24% -0.18% -2.54%
一卡通 922,395 +16,479 11.30% +0.06% +1.75%
愛金卡 1,086,955 +22,176 13.32% +0.10% +0.66%
遠鑫 55,640 +2,776 0.68% +0.03% +0.21%
總計 8,160,352 +104,655
(成長率 MOM: 1.30% YOY: 14.08%)
--
All Comments