資料來源: 金管會(各機構自行申報)
106年09月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 20,239 +201 0.02% 0.00% -0.02%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% -0.07%
悠遊卡 58,964,912 +373,333 65.87% -0.18% -1.48%
一卡通 12,715,545 +264,344 14.20% +0.17% +1.65%
愛金卡 16,486,081 +124,018 18.42% -0.03% -0.51%
遠鑫 1,328,921 +50,154 1.48% +0.04% +0.43%
總計 89,515,698 +812,050
(成長率 MOM: 0.92% YOY: 15.72%)
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 989 -347 0.01% 0.00% -0.01%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,113,596 -380,320 73.35% -2.27% -5.49%
一卡通 646,452 -1,495 9.27% +0.35% +1.89%
愛金卡 1,190,965 +89,804 17.08% +1.93% +3.45%
遠鑫 19,043 -1,284 0.27% -0.01% +0.16%
總計 6,971,045 -293,642
(成長率 MOM: -4.04% YOY: 16.07%)
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,669 -12 0.36% -0.01% -0.05%
玉山銀 9,920 -1 0.13% 0.00% -0.02%
悠遊卡 5,841,480 +50,486 75.06% -0.50% -2.34%
一卡通 835,979 +24,449 10.74% +0.15% +1.40%
愛金卡 1,020,589 +39,989 13.11% +0.32% +0.65%
遠鑫 46,801 +3,402 0.57% +0.04% +0.36%
總計 7,782,438 +118,013
(成長率 MOM: 1.54% YOY: 15.20%)
--
106年09月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 20,239 +201 0.02% 0.00% -0.02%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% -0.07%
悠遊卡 58,964,912 +373,333 65.87% -0.18% -1.48%
一卡通 12,715,545 +264,344 14.20% +0.17% +1.65%
愛金卡 16,486,081 +124,018 18.42% -0.03% -0.51%
遠鑫 1,328,921 +50,154 1.48% +0.04% +0.43%
總計 89,515,698 +812,050
(成長率 MOM: 0.92% YOY: 15.72%)
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 989 -347 0.01% 0.00% -0.01%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,113,596 -380,320 73.35% -2.27% -5.49%
一卡通 646,452 -1,495 9.27% +0.35% +1.89%
愛金卡 1,190,965 +89,804 17.08% +1.93% +3.45%
遠鑫 19,043 -1,284 0.27% -0.01% +0.16%
總計 6,971,045 -293,642
(成長率 MOM: -4.04% YOY: 16.07%)
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,669 -12 0.36% -0.01% -0.05%
玉山銀 9,920 -1 0.13% 0.00% -0.02%
悠遊卡 5,841,480 +50,486 75.06% -0.50% -2.34%
一卡通 835,979 +24,449 10.74% +0.15% +1.40%
愛金卡 1,020,589 +39,989 13.11% +0.32% +0.65%
遠鑫 46,801 +3,402 0.57% +0.04% +0.36%
總計 7,782,438 +118,013
(成長率 MOM: 1.54% YOY: 15.20%)
--
All Comments