106年8月 電子票證發行統計資料 - 一卡通
By Rosalind
at 2017-10-05T21:39
at 2017-10-05T21:39
Table of Contents
資料來源: 金管會(各機構自行申報)
106年08月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 20,038 -312 0.02% 0.00% -0.02%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% -0.07%
悠遊卡 58,591,579 +623,784 66.05% -0.01% -1.50%
一卡通 12,451,201 +190,984 14.04% +0.06% +1.68%
愛金卡 16,362,063 +108,260 18.45% -0.08% -0.55%
遠鑫 1,278,767 +34,127 1.44% +0.02% +0.46%
總計 88,703,648 +956,843
(成長率 MOM: 1.09% YOY: 16.28%)
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 1,336 -12 0.02% 0.00% 0.00%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,493,916 +212,350 75.62% -0.36% -4.50%
一卡通 647,947 +33,151 8.92% +0.07% +1.55%
愛金卡 1,101,161 +67,877 15.16% +0.29% +2.79%
遠鑫 20,327 +144 0.28% -0.01% +0.17%
總計 7,264,687 +313,510
(成長率 MOM: 4.51% YOY: 10.60%)
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,681 -127 0.36% -0.01% -0.05%
玉山銀 9,921 -12 0.13% 0.00% -0.02%
悠遊卡 5,791,294 +138,188 75.56% +0.10% -2.21%
一卡通 811,530 +27,776 10.59% +0.13% +1.37%
愛金卡 980,600 +6,107 12.79% -0.21% +0.55%
遠鑫 43,399 +1,389 0.57% +0.01% +0.36%
總計 7,664,425 +173,321
(成長率 MOM: 2.31% YOY: 14.85%)
--
106年08月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 20,038 -312 0.02% 0.00% -0.02%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% -0.07%
悠遊卡 58,591,579 +623,784 66.05% -0.01% -1.50%
一卡通 12,451,201 +190,984 14.04% +0.06% +1.68%
愛金卡 16,362,063 +108,260 18.45% -0.08% -0.55%
遠鑫 1,278,767 +34,127 1.44% +0.02% +0.46%
總計 88,703,648 +956,843
(成長率 MOM: 1.09% YOY: 16.28%)
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 1,336 -12 0.02% 0.00% 0.00%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,493,916 +212,350 75.62% -0.36% -4.50%
一卡通 647,947 +33,151 8.92% +0.07% +1.55%
愛金卡 1,101,161 +67,877 15.16% +0.29% +2.79%
遠鑫 20,327 +144 0.28% -0.01% +0.17%
總計 7,264,687 +313,510
(成長率 MOM: 4.51% YOY: 10.60%)
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,681 -127 0.36% -0.01% -0.05%
玉山銀 9,921 -12 0.13% 0.00% -0.02%
悠遊卡 5,791,294 +138,188 75.56% +0.10% -2.21%
一卡通 811,530 +27,776 10.59% +0.13% +1.37%
愛金卡 980,600 +6,107 12.79% -0.21% +0.55%
遠鑫 43,399 +1,389 0.57% +0.01% +0.36%
總計 7,664,425 +173,321
(成長率 MOM: 2.31% YOY: 14.85%)
--
All Comments
Related Posts
悠遊卡搶南部學子市場 推加油滿300回饋10
By Ida
at 2017-10-03T20:58
at 2017-10-03T20:58
悠遊聯名卡 停車場閘門不會自動加值
By Rebecca
at 2017-10-03T19:38
at 2017-10-03T19:38
悠遊聯名卡自動加值
By Gilbert
at 2017-09-30T14:12
at 2017-09-30T14:12
一卡通十月情報
By Elvira
at 2017-09-30T12:25
at 2017-09-30T12:25
請問有COMBO金融卡, 有沒有COMBO悠遊卡?
By Candice
at 2017-09-29T21:57
at 2017-09-29T21:57