資料來源: 金管會(各機構自行申報)
106年07月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 20,350 -1,446 0.02% 0.00% -0.05%
玉山銀 0 -52,016 0.00% -0.06% -0.07%
悠遊卡 57,967,795 +703,511 66.06% +0.05% -1.73%
一卡通 12,260,217 +224,943 13.97% +0.10% +1.91%
愛金卡 16,253,803 +85,152 18.52% -0.11% -0.52%
遠鑫 1,244,640 +32,922 1.42% +0.02% +0.45%
總計 87,746,805 +993,066
(成長率 MOM: 1.14% YOY: 16.65%)
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 1,348 -578 0.02% -0.01% 0.00%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,281,566 +215,510 75.98% +0.80% -2.73%
一卡通 614,796 +31,493 8.84% +0.19% +2.04%
愛金卡 1,033,284 -30,345 14.86% -0.92% +0.49%
遠鑫 20,183 -3,162 0.29% -0.06% +0.20%
總計 6,951,177 +212,918
(成長率 MOM: 3.16% YOY: 8.01%)
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,808 -122 0.37% -0.01% -0.05%
玉山銀 9,933 0 0.13% 0.00% -0.02%
悠遊卡 5,653,106 -40,004 75.46% -0.34% -2.41%
一卡通 783,754 +24,090 10.46% +0.35% +1.46%
愛金卡 974,493 -3,945 13.01% -0.02% +0.61%
遠鑫 42,010 +669 0.56% 0.01% +0.40%
總計 7,491,104 -19,312
(成長率 MOM: -0.26% YOY: 13.65%)
--
106年07月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 20,350 -1,446 0.02% 0.00% -0.05%
玉山銀 0 -52,016 0.00% -0.06% -0.07%
悠遊卡 57,967,795 +703,511 66.06% +0.05% -1.73%
一卡通 12,260,217 +224,943 13.97% +0.10% +1.91%
愛金卡 16,253,803 +85,152 18.52% -0.11% -0.52%
遠鑫 1,244,640 +32,922 1.42% +0.02% +0.45%
總計 87,746,805 +993,066
(成長率 MOM: 1.14% YOY: 16.65%)
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 1,348 -578 0.02% -0.01% 0.00%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,281,566 +215,510 75.98% +0.80% -2.73%
一卡通 614,796 +31,493 8.84% +0.19% +2.04%
愛金卡 1,033,284 -30,345 14.86% -0.92% +0.49%
遠鑫 20,183 -3,162 0.29% -0.06% +0.20%
總計 6,951,177 +212,918
(成長率 MOM: 3.16% YOY: 8.01%)
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,808 -122 0.37% -0.01% -0.05%
玉山銀 9,933 0 0.13% 0.00% -0.02%
悠遊卡 5,653,106 -40,004 75.46% -0.34% -2.41%
一卡通 783,754 +24,090 10.46% +0.35% +1.46%
愛金卡 974,493 -3,945 13.01% -0.02% +0.61%
遠鑫 42,010 +669 0.56% 0.01% +0.40%
總計 7,491,104 -19,312
(成長率 MOM: -0.26% YOY: 13.65%)
--
All Comments