資料來源: 金管會(各機構自行申報)
106年03月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 23,861 -527 0.03% 0.00% -0.05%
玉山銀 52,039 -8 0.06% 0.00% -0.01%
悠遊卡 55,285,666 +603,219 66.19% -0.16% -2.45%
一卡通 11,284,991 +306,306 13.52% +0.19% +2.38%
愛金卡 15,770,489 +175,604 18.88% -0.04% -0.23%
遠鑫 1,109,905 +32,735 1.33% +0.02% +0.36%
總計 83,526,951 +1,117,329
(成長率 MOM: 1.36% YOY: 16.67%)
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 1,837 +280 0.03% 0.00% 0.00%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,136,195 +594,219 74.42% -3.36% -7.27%
一卡通 569,567 +81,395 8.25% -0.11% +2.07%
愛金卡 1,177,025 +389,710 17.05% +3.57% +5.07%
遠鑫 16,969 -3,353 0.25% -0.10% +0.13%
總計 6,901,593 +1,062,251
(成長率 MOM: 18.19% YOY: 15.95%)
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,879 -264 0.38% -0.01% -0.05%
玉山銀 9,936 0 0.14% 0.00% -0.02%
悠遊卡 5,583,609 -13,678 76.08% -0.58% -2.43%
一卡通 719,839 +10,866 9.81% +0.10% +1.38%
愛金卡 961,584 +39,430 13.01% +0.47% +0.78%
遠鑫 36,043 +762 0.49% +0.01% +0.34%
總計 7,338,890 +37,116
(成長率 MOM: 0.51% YOY: 14.92%)
-----------------------------我是分隔線------------------------------------
106年04月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 23,430 -431 0.03% 0.00% -0.04%
玉山銀 52,024 -15 0.06% 0.00% -0.01%
悠遊卡 55,903,274 +617,608 66.18% -0.01% -2.35%
一卡通 11,480,638 +195,647 13.59% +0.08% +2.32%
愛金卡 15,861,747 +91,258 18.78% -0.10% -0.31%
遠鑫 1,148,788 +38,883 1.36% +0.03% +0.40%
總計 84,469,901 +942,950
(成長率 MOM: 1.13% YOY: 16.75%)
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 1,312 -525 0.02% -0.01% 0.00%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,148,854 +12,659 76.20% +1.78% -6.18%
一卡通 567,689 -1,878 8.40% +0.15% +2.16%
愛金卡 1,018,175 -158,850 15.07% -1.99% +3.82%
遠鑫 20,808 +3,839 0.31% +0.06% +0.20%
總計 6,756,838 -144,755
(成長率 MOM: -2.10% YOY: 14.98%)
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 28,587 +708 0.39% +0.01% -0.06%
玉山銀 9,935 -1 0.13% -0.01% -0.03%
悠遊卡 5,644,553 +60,944 76.10% +0.02% -2.19%
一卡通 732,513 +12,674 9.88% +0.07% +1.25%
愛金卡 964,001 +2,417 13.00% -0.10% +0.66%
遠鑫 37,375 +1,132 0.50% +0.01% +0.36%
總計 7,416,964 +78,074
(成長率 MOM: 1.06% YOY: 16.88%)
--
106年03月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 23,861 -527 0.03% 0.00% -0.05%
玉山銀 52,039 -8 0.06% 0.00% -0.01%
悠遊卡 55,285,666 +603,219 66.19% -0.16% -2.45%
一卡通 11,284,991 +306,306 13.52% +0.19% +2.38%
愛金卡 15,770,489 +175,604 18.88% -0.04% -0.23%
遠鑫 1,109,905 +32,735 1.33% +0.02% +0.36%
總計 83,526,951 +1,117,329
(成長率 MOM: 1.36% YOY: 16.67%)
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 1,837 +280 0.03% 0.00% 0.00%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,136,195 +594,219 74.42% -3.36% -7.27%
一卡通 569,567 +81,395 8.25% -0.11% +2.07%
愛金卡 1,177,025 +389,710 17.05% +3.57% +5.07%
遠鑫 16,969 -3,353 0.25% -0.10% +0.13%
總計 6,901,593 +1,062,251
(成長率 MOM: 18.19% YOY: 15.95%)
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,879 -264 0.38% -0.01% -0.05%
玉山銀 9,936 0 0.14% 0.00% -0.02%
悠遊卡 5,583,609 -13,678 76.08% -0.58% -2.43%
一卡通 719,839 +10,866 9.81% +0.10% +1.38%
愛金卡 961,584 +39,430 13.01% +0.47% +0.78%
遠鑫 36,043 +762 0.49% +0.01% +0.34%
總計 7,338,890 +37,116
(成長率 MOM: 0.51% YOY: 14.92%)
-----------------------------我是分隔線------------------------------------
106年04月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 23,430 -431 0.03% 0.00% -0.04%
玉山銀 52,024 -15 0.06% 0.00% -0.01%
悠遊卡 55,903,274 +617,608 66.18% -0.01% -2.35%
一卡通 11,480,638 +195,647 13.59% +0.08% +2.32%
愛金卡 15,861,747 +91,258 18.78% -0.10% -0.31%
遠鑫 1,148,788 +38,883 1.36% +0.03% +0.40%
總計 84,469,901 +942,950
(成長率 MOM: 1.13% YOY: 16.75%)
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 1,312 -525 0.02% -0.01% 0.00%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,148,854 +12,659 76.20% +1.78% -6.18%
一卡通 567,689 -1,878 8.40% +0.15% +2.16%
愛金卡 1,018,175 -158,850 15.07% -1.99% +3.82%
遠鑫 20,808 +3,839 0.31% +0.06% +0.20%
總計 6,756,838 -144,755
(成長率 MOM: -2.10% YOY: 14.98%)
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 28,587 +708 0.39% +0.01% -0.06%
玉山銀 9,935 -1 0.13% -0.01% -0.03%
悠遊卡 5,644,553 +60,944 76.10% +0.02% -2.19%
一卡通 732,513 +12,674 9.88% +0.07% +1.25%
愛金卡 964,001 +2,417 13.00% -0.10% +0.66%
遠鑫 37,375 +1,132 0.50% +0.01% +0.36%
總計 7,416,964 +78,074
(成長率 MOM: 1.06% YOY: 16.88%)
--
All Comments