106年10月 電子票證發行統計資料 - 一卡通
By Hedda
at 2017-12-07T21:54
at 2017-12-07T21:54
Table of Contents
資料來源: 金管會(各機構自行申報)
106年10月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 19,079 -1,160 0.02% 0.00% -0.02%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% -0.07%
悠遊卡 59,655,278 +690,366 65.64% -0.23% -1.58%
一卡通 13,041,749 +326,204 14.35% +0.15% +1.70%
愛金卡 16,795,761 +309,680 18.48% +0.06% -0.41%
遠鑫 1,371,903 +42,982 1.51% +0.02% +0.37%
總計 90,883,770 +1,368,072
(成長率 MOM: 1.53% YOY: 15.71%)
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 1,112 +123 0.02% +0.01% 0.00%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,322,093 +208,497 74.17% +0.81% -1.89%
一卡通 669,921 +23,469 9.34% +0.06% +1.91%
愛金卡 1,156,136 -34,829 16.11% -0.97% -0.24%
遠鑫 26,407 +7,364 0.37% +0.09% +0.22%
總計 7,175,669 +204,624
(成長率 MOM: 2.94% YOY: 5.13%)
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 29,648 +1,979 0.38% +0.02% -0.03%
玉山銀 9,920 0 0.13% 0.00% -0.02%
悠遊卡 5,909,941 +68,461 74.82% -0.24% -2.22%
一卡通 863,360 +27,381 10.93% +0.19% +1.62%
愛金卡 1,037,524 +16,935 13.13% +0.02% +0.31%
遠鑫 48,626 +1,825 0.60% +0.01% +0.35%
總計 7,899,019 +116,581
(成長率 MOM: 1.50% YOY: 14.92%)
--
106年10月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 19,079 -1,160 0.02% 0.00% -0.02%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% -0.07%
悠遊卡 59,655,278 +690,366 65.64% -0.23% -1.58%
一卡通 13,041,749 +326,204 14.35% +0.15% +1.70%
愛金卡 16,795,761 +309,680 18.48% +0.06% -0.41%
遠鑫 1,371,903 +42,982 1.51% +0.02% +0.37%
總計 90,883,770 +1,368,072
(成長率 MOM: 1.53% YOY: 15.71%)
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 1,112 +123 0.02% +0.01% 0.00%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,322,093 +208,497 74.17% +0.81% -1.89%
一卡通 669,921 +23,469 9.34% +0.06% +1.91%
愛金卡 1,156,136 -34,829 16.11% -0.97% -0.24%
遠鑫 26,407 +7,364 0.37% +0.09% +0.22%
總計 7,175,669 +204,624
(成長率 MOM: 2.94% YOY: 5.13%)
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 29,648 +1,979 0.38% +0.02% -0.03%
玉山銀 9,920 0 0.13% 0.00% -0.02%
悠遊卡 5,909,941 +68,461 74.82% -0.24% -2.22%
一卡通 863,360 +27,381 10.93% +0.19% +1.62%
愛金卡 1,037,524 +16,935 13.13% +0.02% +0.31%
遠鑫 48,626 +1,825 0.60% +0.01% +0.35%
總計 7,899,019 +116,581
(成長率 MOM: 1.50% YOY: 14.92%)
--
All Comments
By Sierra Rose
at 2017-12-12T10:58
at 2017-12-12T10:58
By Dorothy
at 2017-12-14T03:46
at 2017-12-14T03:46
By Agnes
at 2017-12-15T17:32
at 2017-12-15T17:32
By Kumar
at 2017-12-16T23:35
at 2017-12-16T23:35
By Tom
at 2017-12-21T04:11
at 2017-12-21T04:11
Related Posts
中信 LINE Pay 一卡通感應問題
By Ivy
at 2017-12-03T20:16
at 2017-12-03T20:16
搭高捷「嗶」悠遊卡 加碼贈送UUPON點數
By Edwina
at 2017-12-03T00:37
at 2017-12-03T00:37
四大票證全到位 12月起搭機捷可用愛金卡
By Ursula
at 2017-11-28T15:05
at 2017-11-28T15:05
悠遊卡查詢餘額
By Cara
at 2017-11-28T12:07
at 2017-11-28T12:07
悠遊卡查詢餘額
By Hedwig
at 2017-11-28T10:02
at 2017-11-28T10:02