106年02月 電子票證發行統計資料 - 一卡通
By Odelette
at 2017-04-13T20:35
at 2017-04-13T20:35
Table of Contents
資料來源:金管會銀行局
發卡機構 流通卡數(張) 占比 較上月 較去年同期
永豐銀 24,388 0.03% -11.12% -58.62%
玉山銀 52,047 0.06% -0.10% -0.61%
悠遊卡 54,682,447 66.35% 0.64% 12.25%
一卡通 10,978,685 13.32% 2.80% 43.01%
愛金卡 15,594,885 18.92% 1.12% 15.07%
遠鑫 1,077,170 1.31% 3.27% 61.07%
總計 82,409,622 1.04% 16.13%
發卡機構 消費額(千元) 占比 較上月 較去年同期
永豐銀 1557 0.03% 2.70% 51.31%
玉山銀 0 0.00%
悠遊卡 4,541,976 77.78% -7.58% 3.81%
一卡通 488,172 8.36% -3.82% 52.12%
愛金卡 787,315 13.48% -15.28% 9.65%
遠鑫 20,322 0.35% -13.12% 125.93%
總計 5,839,342 -8.42% 7.65%
發卡機構 儲值餘額(千元) 占比 較上月 較去年同期
永豐銀 28,143 0.39% -0.59% 2.15%
玉山銀 9,936 0.14% 0.00% -0.07%
悠遊卡 5,597,287 76.66% 1.93% 11.85%
一卡通 708,973 9.71% 3.71% 34.89%
愛金卡 922,154 12.63% 1.80% 15.98%
遠鑫 35,281 0.48% 4.67% 251.02%
總計 7,301,774 2.08% 14.46%
--
發卡機構 流通卡數(張) 占比 較上月 較去年同期
永豐銀 24,388 0.03% -11.12% -58.62%
玉山銀 52,047 0.06% -0.10% -0.61%
悠遊卡 54,682,447 66.35% 0.64% 12.25%
一卡通 10,978,685 13.32% 2.80% 43.01%
愛金卡 15,594,885 18.92% 1.12% 15.07%
遠鑫 1,077,170 1.31% 3.27% 61.07%
總計 82,409,622 1.04% 16.13%
發卡機構 消費額(千元) 占比 較上月 較去年同期
永豐銀 1557 0.03% 2.70% 51.31%
玉山銀 0 0.00%
悠遊卡 4,541,976 77.78% -7.58% 3.81%
一卡通 488,172 8.36% -3.82% 52.12%
愛金卡 787,315 13.48% -15.28% 9.65%
遠鑫 20,322 0.35% -13.12% 125.93%
總計 5,839,342 -8.42% 7.65%
發卡機構 儲值餘額(千元) 占比 較上月 較去年同期
永豐銀 28,143 0.39% -0.59% 2.15%
玉山銀 9,936 0.14% 0.00% -0.07%
悠遊卡 5,597,287 76.66% 1.93% 11.85%
一卡通 708,973 9.71% 3.71% 34.89%
愛金卡 922,154 12.63% 1.80% 15.98%
遠鑫 35,281 0.48% 4.67% 251.02%
總計 7,301,774 2.08% 14.46%
--
All Comments
By Hardy
at 2017-04-16T00:49
at 2017-04-16T00:49
By Puput
at 2017-04-19T17:19
at 2017-04-19T17:19
By Rosalind
at 2017-04-20T21:53
at 2017-04-20T21:53
By Ursula
at 2017-04-22T09:04
at 2017-04-22T09:04
By Carolina Franco
at 2017-04-26T23:01
at 2017-04-26T23:01
By Jake
at 2017-04-30T12:46
at 2017-04-30T12:46
By Rosalind
at 2017-05-02T23:07
at 2017-05-02T23:07
Related Posts
有人跟我一樣不習慣帶悠遊卡出門嗎…
By Charlotte
at 2017-04-13T18:57
at 2017-04-13T18:57
宜蘭羅東博愛醫院 推悠遊卡繳費
By Kelly
at 2017-04-13T18:02
at 2017-04-13T18:02
餘額不符
By Vanessa
at 2017-04-13T13:07
at 2017-04-13T13:07
有錢卡10%車資回饋活動
By Todd Johnson
at 2017-04-12T10:52
at 2017-04-12T10:52
悠遊卡沒有轉乘優惠
By Carol
at 2017-04-12T09:57
at 2017-04-12T09:57