105年12月 電子票證發行統計資料 - 一卡通
By Quintina
at 2017-02-08T19:58
at 2017-02-08T19:58
Table of Contents
單位:張,新臺幣千元
105年12月
金融機構 流通卡數 較上月 所佔比例 去年同期
永豐銀 28,620 +601 0.04% 0.09%
玉山銀 52,125 -18 0.06% 0.08%
悠遊卡股份有限公司 53,840,132 +530,214 66.81% 68.62%
一卡通票證股份有限公司 10,394,018 +213,776 12.90% 10.44%
愛金卡股份有限公司 15,243,697 +179,420 18.92% 19.51%
遠鑫電子票證股份有限公司 1,022,692 +61,757 1.27% 0.92%
總計 80,581,284 +985,750
金融機構 當月消費金額 較上月 所佔比例 去年同期
永豐銀 3,603 -1,909 0.05% 0.03%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00%
悠遊卡股份有限公司 5,365,530 +365,052 78.80% 82.56%
一卡通票證股份有限公司 539,485 +41,494 7.92% 5.90%
愛金卡股份有限公司 877,472 -77,017 12.89% 11.32%
遠鑫電子票證股份有限公司 22,655 +7,682 0.33% 0.20%
總計 6,808,745 +335,302
金融機構 儲值總餘額 較上月 所佔比例 去年同期
永豐銀 28,225 -933 0.40% 0.45%
玉山銀 9,936 0 0.14% 0.16%
悠遊卡股份有限公司 5,364,037 +40,560 76.81% 78.68%
一卡通票證股份有限公司 659,574 +7,503 9.44% 7.90%
愛金卡股份有限公司 894,043 +11,917 12.80% 12.53%
遠鑫電子票證股份有限公司 28,102 +5,530 0.40% 0.16%
總計 6,983,917 +64,577
資料來源:金管會 http://www.banking.gov.tw/ch/index.jsp
--
☆☆★
http://i.imgur.com/EtuqddO.gif
--
105年12月
金融機構 流通卡數 較上月 所佔比例 去年同期
永豐銀 28,620 +601 0.04% 0.09%
玉山銀 52,125 -18 0.06% 0.08%
悠遊卡股份有限公司 53,840,132 +530,214 66.81% 68.62%
一卡通票證股份有限公司 10,394,018 +213,776 12.90% 10.44%
愛金卡股份有限公司 15,243,697 +179,420 18.92% 19.51%
遠鑫電子票證股份有限公司 1,022,692 +61,757 1.27% 0.92%
總計 80,581,284 +985,750
金融機構 當月消費金額 較上月 所佔比例 去年同期
永豐銀 3,603 -1,909 0.05% 0.03%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00%
悠遊卡股份有限公司 5,365,530 +365,052 78.80% 82.56%
一卡通票證股份有限公司 539,485 +41,494 7.92% 5.90%
愛金卡股份有限公司 877,472 -77,017 12.89% 11.32%
遠鑫電子票證股份有限公司 22,655 +7,682 0.33% 0.20%
總計 6,808,745 +335,302
金融機構 儲值總餘額 較上月 所佔比例 去年同期
永豐銀 28,225 -933 0.40% 0.45%
玉山銀 9,936 0 0.14% 0.16%
悠遊卡股份有限公司 5,364,037 +40,560 76.81% 78.68%
一卡通票證股份有限公司 659,574 +7,503 9.44% 7.90%
愛金卡股份有限公司 894,043 +11,917 12.80% 12.53%
遠鑫電子票證股份有限公司 28,102 +5,530 0.40% 0.16%
總計 6,983,917 +64,577
資料來源:金管會 http://www.banking.gov.tw/ch/index.jsp
--
☆☆★
http://i.imgur.com/EtuqddO.gif
--
All Comments
By Daniel
at 2017-02-10T12:05
at 2017-02-10T12:05
By Jake
at 2017-02-12T22:21
at 2017-02-12T22:21
By Irma
at 2017-02-13T23:15
at 2017-02-13T23:15
By Joe
at 2017-02-15T23:12
at 2017-02-15T23:12
By Tom
at 2017-02-17T20:59
at 2017-02-17T20:59
By Edwina
at 2017-02-21T01:20
at 2017-02-21T01:20
By Daniel
at 2017-02-24T17:27
at 2017-02-24T17:27
By Kristin
at 2017-02-27T03:13
at 2017-02-27T03:13
Related Posts
Ricopay 綁定悠遊卡後還能用實體卡嗎?
By Genevieve
at 2017-02-08T19:52
at 2017-02-08T19:52
機捷3月2日通車 3大電子票證攏ㄟ通
By Lily
at 2017-02-07T23:38
at 2017-02-07T23:38
愛金卡可搭北市公車了? 公運處:開放
By Ivy
at 2017-02-07T20:18
at 2017-02-07T20:18
如何避免未使用卡片失效?
By Cara
at 2017-02-07T10:21
at 2017-02-07T10:21
剛才肉身測試,icash可以嗶北市公車了
By Susan
at 2017-02-06T21:11
at 2017-02-06T21:11