105年06月 電子票證發行統計資料 - 一卡通
By Anthony
at 2016-07-29T13:18
at 2016-07-29T13:18
Table of Contents
單位:張,新臺幣千元
105年6月
金融機構 流通卡數 較上月 所佔比例 去年同期
合庫銀 239,845 -11 0.32% 0.39%
永豐銀 52,630 -1,098 0.07% 0.13%
玉山銀 52,261 -35 0.07% 0.09%
悠遊卡股份有限公司 50,448,196 +495,344 67.81% 69.61%
一卡通票證股份有限公司 8,742,505 +409,951 11.75% 8.45%
愛金卡股份有限公司 14,150,801 +120,143 19.02% 20.83%
遠鑫電子票證股份有限公司 713,378 +8,136 0.96% 0.51%
總計 74,399,616 +1,032,430
金融機構 當月消費金額 較上月 所佔比例 去年同期
合庫銀 3 +3 0.00% 0.00%
永豐銀 1,379 -1,186 0.02% 0.02%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00%
悠遊卡股份有限公司 4,894,015 -163,981 79.46% 85.03%
一卡通票證股份有限公司 391,658 -16,321 6.36% 4.26%
愛金卡股份有限公司 867,523 +144,877 14.09% 10.50%
遠鑫電子票證股份有限公司 4,231 -1,464 0.07% 0.19%
總計 6,158,809 -38,072
金融機構 儲值總餘額 較上月 所佔比例 去年同期
合庫銀 7,104 -26 0.11% 0.13%
永豐銀 27,974 -201 0.43% 0.49%
玉山銀 9,942 -1 0.15% 0.18%
悠遊卡股份有限公司 5,085,335 +37,723 77.83% 79.64%
一卡通票證股份有限公司 577,278 +10,004 8.84% 6.91%
愛金卡股份有限公司 815,868 +26,732 12.49% 12.56%
遠鑫電子票證股份有限公司 10,067 +791 0.15% 0.09%
總計 6,533,568 +75,022
資料來源:金管會 http://www.banking.gov.tw/ch/index.jsp
--
☆☆★
http://i.imgur.com/EtuqddO.gif
--
105年6月
金融機構 流通卡數 較上月 所佔比例 去年同期
合庫銀 239,845 -11 0.32% 0.39%
永豐銀 52,630 -1,098 0.07% 0.13%
玉山銀 52,261 -35 0.07% 0.09%
悠遊卡股份有限公司 50,448,196 +495,344 67.81% 69.61%
一卡通票證股份有限公司 8,742,505 +409,951 11.75% 8.45%
愛金卡股份有限公司 14,150,801 +120,143 19.02% 20.83%
遠鑫電子票證股份有限公司 713,378 +8,136 0.96% 0.51%
總計 74,399,616 +1,032,430
金融機構 當月消費金額 較上月 所佔比例 去年同期
合庫銀 3 +3 0.00% 0.00%
永豐銀 1,379 -1,186 0.02% 0.02%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00%
悠遊卡股份有限公司 4,894,015 -163,981 79.46% 85.03%
一卡通票證股份有限公司 391,658 -16,321 6.36% 4.26%
愛金卡股份有限公司 867,523 +144,877 14.09% 10.50%
遠鑫電子票證股份有限公司 4,231 -1,464 0.07% 0.19%
總計 6,158,809 -38,072
金融機構 儲值總餘額 較上月 所佔比例 去年同期
合庫銀 7,104 -26 0.11% 0.13%
永豐銀 27,974 -201 0.43% 0.49%
玉山銀 9,942 -1 0.15% 0.18%
悠遊卡股份有限公司 5,085,335 +37,723 77.83% 79.64%
一卡通票證股份有限公司 577,278 +10,004 8.84% 6.91%
愛金卡股份有限公司 815,868 +26,732 12.49% 12.56%
遠鑫電子票證股份有限公司 10,067 +791 0.15% 0.09%
總計 6,533,568 +75,022
資料來源:金管會 http://www.banking.gov.tw/ch/index.jsp
--
☆☆★
http://i.imgur.com/EtuqddO.gif
--
All Comments
By Charlie
at 2016-07-29T17:26
at 2016-07-29T17:26
By Quintina
at 2016-07-29T20:53
at 2016-07-29T20:53
By Harry
at 2016-07-31T09:01
at 2016-07-31T09:01
By Anthony
at 2016-08-01T15:25
at 2016-08-01T15:25
By Isla
at 2016-08-05T03:01
at 2016-08-05T03:01
By Isabella
at 2016-08-07T11:50
at 2016-08-07T11:50
By Dora
at 2016-08-11T14:49
at 2016-08-11T14:49
By Iris
at 2016-08-12T02:58
at 2016-08-12T02:58
Related Posts
押金制悠遊卡要趕快在8/1前退費嗎?
By Skylar Davis
at 2016-07-29T02:03
at 2016-07-29T02:03
押金制悠遊卡要趕快在8/1前退費嗎?
By Rebecca
at 2016-07-26T11:11
at 2016-07-26T11:11
押金制悠遊卡要趕快在8/1前退費嗎?
By Ursula
at 2016-07-26T10:46
at 2016-07-26T10:46
押金制悠遊卡8月起停售 推廣記名制
By Andy
at 2016-07-26T00:20
at 2016-07-26T00:20
想請問一下歸戶
By Erin
at 2016-07-25T20:52
at 2016-07-25T20:52