105年01月 電子票證發行統計資料 - 一卡通
By Candice
at 2016-03-11T12:52
at 2016-03-11T12:52
Table of Contents
單位:張,新臺幣千元
105年1月
金融機構 流通卡數 (較上月) 所佔比例
合庫銀 239,899 (-15) 0.34%
永豐銀 58,761 (-1,445) 0.08%
玉山銀 52,424 (-37) 0.07%
悠遊卡股份有限公司 48,369,804 (+1,096,763) 68.86%
一卡通票證股份有限公司 7,356,614 (+165,040) 10.47%
愛金卡股份有限公司 13,506,339 (+62,000) 19.23%
遠鑫電子票證股份有限公司 656,532 (+24,246) 0.93%
總計 70,240,373 (+1,346,552)
金融機構 消費金額 (較上月) 所佔比例
合庫銀 11 (+1) 0.00%
永豐銀 1,406 (-250) 0.02%
玉山銀 0 (0) 0.00%
悠遊卡股份有限公司 4,650,089 (-351,046) 80.07%
一卡通票證股份有限公司 326,061 (-31,224) 5.61%
愛金卡股份有限公司 820,993 (+135,401) 14.14%
遠鑫電子票證股份有限公司 8,884 (-3,192) 0.15%
總計 5,807,444 (-250,310)
金融機構 儲值總餘額 (較上月) 所佔比例
合庫銀 7,185 (-21) 0.12%
永豐銀 27,502 (-85) 0.44%
玉山銀 9,943 (0) 0.16%
悠遊卡股份有限公司 4,900,732 (+93,011) 78.67%
一卡通票證股份有限公司 495,137 (+12,248) 7.95%
愛金卡股份有限公司 780,206 (+20,940) 12.52%
遠鑫電子票證股份有限公司 8,765 (-847) 0.14%
總計 6,229,470 (+118,870)
資料來源:金管會
--
文 香 蛙 蛙
http://i.imgur.com/yPDCCQe.gif
--
105年1月
金融機構 流通卡數 (較上月) 所佔比例
合庫銀 239,899 (-15) 0.34%
永豐銀 58,761 (-1,445) 0.08%
玉山銀 52,424 (-37) 0.07%
悠遊卡股份有限公司 48,369,804 (+1,096,763) 68.86%
一卡通票證股份有限公司 7,356,614 (+165,040) 10.47%
愛金卡股份有限公司 13,506,339 (+62,000) 19.23%
遠鑫電子票證股份有限公司 656,532 (+24,246) 0.93%
總計 70,240,373 (+1,346,552)
金融機構 消費金額 (較上月) 所佔比例
合庫銀 11 (+1) 0.00%
永豐銀 1,406 (-250) 0.02%
玉山銀 0 (0) 0.00%
悠遊卡股份有限公司 4,650,089 (-351,046) 80.07%
一卡通票證股份有限公司 326,061 (-31,224) 5.61%
愛金卡股份有限公司 820,993 (+135,401) 14.14%
遠鑫電子票證股份有限公司 8,884 (-3,192) 0.15%
總計 5,807,444 (-250,310)
金融機構 儲值總餘額 (較上月) 所佔比例
合庫銀 7,185 (-21) 0.12%
永豐銀 27,502 (-85) 0.44%
玉山銀 9,943 (0) 0.16%
悠遊卡股份有限公司 4,900,732 (+93,011) 78.67%
一卡通票證股份有限公司 495,137 (+12,248) 7.95%
愛金卡股份有限公司 780,206 (+20,940) 12.52%
遠鑫電子票證股份有限公司 8,765 (-847) 0.14%
總計 6,229,470 (+118,870)
資料來源:金管會
--
文 香 蛙 蛙
http://i.imgur.com/yPDCCQe.gif
--
All Comments
By Odelette
at 2016-03-15T13:30
at 2016-03-15T13:30
By Freda
at 2016-03-20T12:58
at 2016-03-20T12:58
By Kelly
at 2016-03-22T01:04
at 2016-03-22T01:04
By Adele
at 2016-03-26T09:59
at 2016-03-26T09:59
By Robert
at 2016-03-30T14:01
at 2016-03-30T14:01
By Yuri
at 2016-04-03T07:42
at 2016-04-03T07:42
Related Posts
一卡通客服紀錄
By Charlotte
at 2016-03-09T10:18
at 2016-03-09T10:18
中部〉評估入股一卡通 縣府先擴大使用
By Franklin
at 2016-03-08T09:31
at 2016-03-08T09:31
元宵搭捷運賑災 悠遊卡公司捐出217萬
By Mary
at 2016-03-07T19:29
at 2016-03-07T19:29
朝第三方支付挺進 悠遊卡要創新例
By Olive
at 2016-03-07T10:36
at 2016-03-07T10:36
基隆通勤族福音 福和客運 3/11起可使用悠
By Anthony
at 2016-03-04T12:07
at 2016-03-04T12:07