104年12月 電子票證發行統計資料 - 一卡通
By Irma
at 2016-02-18T14:27
at 2016-02-18T14:27
Table of Contents
單位:張,新臺幣千元
104年12月
金融機構 流通卡數 (較上月) 所佔比例
合庫銀 239,914 (-41) 0.35%
永豐銀 60,206 (-2,569) 0.09%
玉山銀 52,461 (-49) 0.08%
悠遊卡股份有限公司 47,273,041 (+906,184) 68.62%
一卡通票證股份有限公司 7,191,574 (+333,475) 10.44%
愛金卡股份有限公司 13,444,339 (+110,895) 19.51%
遠鑫電子票證股份有限公司 632,286 (+62,540) 0.92%
總計 68,893,821 (+1,410,435)
金融機構 消費金額 (較上月) 所佔比例
合庫銀 10 (-3) 0.00%
永豐銀 1,656 (-1,211) 0.03%
玉山銀 0 (0) 0.00%
悠遊卡股份有限公司 5,001,135 (+227,073) 82.56%
一卡通票證股份有限公司 357,285 (+22,493) 5.90%
愛金卡股份有限公司 685,592 (+54,458) 11.32%
遠鑫電子票證股份有限公司 12,076 (-1,005) 0.20%
總計 6,057,754 (+301,805)
金融機構 儲值總餘額 (較上月) 所佔比例
合庫銀 7,206 (-37) 0.12%
永豐銀 27,587 (-170) 0.45%
玉山銀 9,943 (0) 0.16%
悠遊卡股份有限公司 4,807,721 (+44,444) 78.68%
一卡通票證股份有限公司 482,889 (+20,117) 7.90%
愛金卡股份有限公司 765,642 (+20,940) 12.53%
遠鑫電子票證股份有限公司 9,612 (+65) 0.16%
總計 6,110,600 (+85,359)
資料來源:金管會
--
#1LtJY63Q (MRT) #1LvLovLd (MRT)
--
104年12月
金融機構 流通卡數 (較上月) 所佔比例
合庫銀 239,914 (-41) 0.35%
永豐銀 60,206 (-2,569) 0.09%
玉山銀 52,461 (-49) 0.08%
悠遊卡股份有限公司 47,273,041 (+906,184) 68.62%
一卡通票證股份有限公司 7,191,574 (+333,475) 10.44%
愛金卡股份有限公司 13,444,339 (+110,895) 19.51%
遠鑫電子票證股份有限公司 632,286 (+62,540) 0.92%
總計 68,893,821 (+1,410,435)
金融機構 消費金額 (較上月) 所佔比例
合庫銀 10 (-3) 0.00%
永豐銀 1,656 (-1,211) 0.03%
玉山銀 0 (0) 0.00%
悠遊卡股份有限公司 5,001,135 (+227,073) 82.56%
一卡通票證股份有限公司 357,285 (+22,493) 5.90%
愛金卡股份有限公司 685,592 (+54,458) 11.32%
遠鑫電子票證股份有限公司 12,076 (-1,005) 0.20%
總計 6,057,754 (+301,805)
金融機構 儲值總餘額 (較上月) 所佔比例
合庫銀 7,206 (-37) 0.12%
永豐銀 27,587 (-170) 0.45%
玉山銀 9,943 (0) 0.16%
悠遊卡股份有限公司 4,807,721 (+44,444) 78.68%
一卡通票證股份有限公司 482,889 (+20,117) 7.90%
愛金卡股份有限公司 765,642 (+20,940) 12.53%
遠鑫電子票證股份有限公司 9,612 (+65) 0.16%
總計 6,110,600 (+85,359)
資料來源:金管會
--
#1LtJY63Q (MRT) #1LvLovLd (MRT)
噓 APM99: 先開放一卡通 然後請女優代言 有沒有想自爆想的那麼誇張08/26 15:37
→ APM99: 哥以戰神知名預言 悠遊卡在科P四年內被一卡通超越。08/26 15:40
推 ultratimes: 來開賭盤幾年可以黃金交叉好了09/01 17:10
→ ultratimes: 我估計應該4~5年左右吧,只要不要忽然被搞09/01 17:11
──民明書房《電子票證的黃金交叉》 --
All Comments
By Gary
at 2016-02-23T08:54
at 2016-02-23T08:54
By Irma
at 2016-02-26T10:59
at 2016-02-26T10:59
By Leila
at 2016-02-27T22:19
at 2016-02-27T22:19
By Andy
at 2016-02-28T00:08
at 2016-02-28T00:08
Related Posts
得易Ponta聯手一卡通 搭捷運瘋集點
By Kumar
at 2016-02-17T23:17
at 2016-02-17T23:17
若近期要歸戶多卡通,請至非7-11超商做歸戶
By Puput
at 2016-02-16T16:22
at 2016-02-16T16:22
悠遊卡擬售股 國泰富邦搶
By Charlie
at 2016-02-15T21:31
at 2016-02-15T21:31
一卡通學生卡搭台北公車全票價??
By Tristan Cohan
at 2016-02-13T21:12
at 2016-02-13T21:12
一卡通2週年慶「新春加碼 尚猴禮數」
By Andrew
at 2016-02-10T16:42
at 2016-02-10T16:42