金融機構 流通卡數(張) 當月消費金額(千元) 儲值總餘額(千元)
臺灣銀行 36,969 0 713
合作金庫商業銀行 240,212 81 7,597
永豐商業銀行 79,845 1,282 27,552
玉山商業銀行 109,788 17 10,003
悠遊卡股份有限公司 38,528,386 4,253,124 3,939,487
一卡通票證股份有限公司 3,728,661 96,307 241,654
愛金卡股份有限公司 11,803,931 314,897 643,465
總計 54,527,792 4,665,708 4,870,471
來源:金管會
http://ppt.cc/Zzs8
--
All Comments