007年年度全國各縣市人口增減統計 - 彰化
By Valerie
at 2008-02-12T13:43
at 2008-02-12T13:43
Table of Contents
2007年年度全國各縣市人口增減統計
縣市 95年底人口 96年底人口 96年增減 96年成長率
===============================
台北縣 3767095 3798015 30920 0.82
宜蘭縣 460426 460398 -28 -0.01
桃園縣 1911161 1934968 23807 1.25
新竹縣 487692 495821 8129 1.67
苗栗縣 559986 560163 177 0.03
台中縣 1543436 1550896 7460 0.48
彰化縣 1315034 1314354 -680 -0.05
南投縣 535205 533717 -1488 -0.28
雲林縣 728490 725672 -2818 -0.39
嘉義縣 553841 551345 -2496 -0.45
台南縣 1106690 1105403 -1287 -0.12
高雄縣 1245474 1244313 -1161 -0.09
屏東縣 893544 889563 -3981 -0.45
台東縣 235957 233660 -2297 -0.97
花蓮縣 345303 343301 -2002 -0.58
澎湖縣 91785 92390 605 0.66
基隆市 390633 390397 -236 -0.06
新竹市 394757 399035 4278 1.08
台中市 1044392 1055898 11506 1.10
嘉義市 272364 273075 711 0.26
台南市 760037 764658 4621 0.61
台北市 2632242 2629269 -2973 -0.11
高雄市 1514706 1520555 5849 0.39
金門縣 76491 81547 5056 6.61
連江縣 9786 9946 160 1.63
總計22876527 22958359 81832 0.358
台北縣市 6399337 6427284 27947 0.44
台中縣市 2587828 2606794 18966 0.73
高雄縣市 2760180 2764868 4688 0.17
人口排序:
1.台北642萬 2.高雄276萬 3.台中260萬 4.桃園193萬 5.台南187萬 人
6.彰化131萬 7.新竹 89萬 8.屏東 88萬 9.嘉義 82萬 10.雲林 72萬 人
〔註〕
1.資料來源:內政部戶役政資訊為民服務公用資料庫
http://www.ris.gov.tw/
2.三大都會:台北縣市、台中縣市、高雄縣市
3.七大都市:基隆市、台北市、新竹市、台中市、嘉義市、台南市、高雄市
人口統計新聞台登場,歡迎舊雨新知光臨指教
http://mypaper.pchome.com.tw/news/fr123/
--
縣市 95年底人口 96年底人口 96年增減 96年成長率
===============================
台北縣 3767095 3798015 30920 0.82
宜蘭縣 460426 460398 -28 -0.01
桃園縣 1911161 1934968 23807 1.25
新竹縣 487692 495821 8129 1.67
苗栗縣 559986 560163 177 0.03
台中縣 1543436 1550896 7460 0.48
彰化縣 1315034 1314354 -680 -0.05
南投縣 535205 533717 -1488 -0.28
雲林縣 728490 725672 -2818 -0.39
嘉義縣 553841 551345 -2496 -0.45
台南縣 1106690 1105403 -1287 -0.12
高雄縣 1245474 1244313 -1161 -0.09
屏東縣 893544 889563 -3981 -0.45
台東縣 235957 233660 -2297 -0.97
花蓮縣 345303 343301 -2002 -0.58
澎湖縣 91785 92390 605 0.66
基隆市 390633 390397 -236 -0.06
新竹市 394757 399035 4278 1.08
台中市 1044392 1055898 11506 1.10
嘉義市 272364 273075 711 0.26
台南市 760037 764658 4621 0.61
台北市 2632242 2629269 -2973 -0.11
高雄市 1514706 1520555 5849 0.39
金門縣 76491 81547 5056 6.61
連江縣 9786 9946 160 1.63
總計22876527 22958359 81832 0.358
台北縣市 6399337 6427284 27947 0.44
台中縣市 2587828 2606794 18966 0.73
高雄縣市 2760180 2764868 4688 0.17
人口排序:
1.台北642萬 2.高雄276萬 3.台中260萬 4.桃園193萬 5.台南187萬 人
6.彰化131萬 7.新竹 89萬 8.屏東 88萬 9.嘉義 82萬 10.雲林 72萬 人
〔註〕
1.資料來源:內政部戶役政資訊為民服務公用資料庫
http://www.ris.gov.tw/
2.三大都會:台北縣市、台中縣市、高雄縣市
3.七大都市:基隆市、台北市、新竹市、台中市、嘉義市、台南市、高雄市
人口統計新聞台登場,歡迎舊雨新知光臨指教
http://mypaper.pchome.com.tw/news/fr123/
--
Tags:
彰化
All Comments
By Rebecca
at 2008-02-16T19:20
at 2008-02-16T19:20
By Ida
at 2008-02-21T00:58
at 2008-02-21T00:58
By Michael
at 2008-02-25T06:35
at 2008-02-25T06:35
By Kelly
at 2008-02-29T12:12
at 2008-02-29T12:12
By Michael
at 2008-03-04T17:49
at 2008-03-04T17:49
By Charlotte
at 2008-03-08T23:26
at 2008-03-08T23:26
By Tristan Cohan
at 2008-03-13T05:03
at 2008-03-13T05:03
By Faithe
at 2008-03-17T10:40
at 2008-03-17T10:40
Related Posts
大家期待的藍廚小食記
By Donna
at 2008-02-11T15:25
at 2008-02-11T15:25
關於員客溪湖-台中(經高速公路)
By Una
at 2008-02-11T00:57
at 2008-02-11T00:57
牛寶貝牛排心得(員林鎮和平東街58號)
By Todd Johnson
at 2008-02-11T00:11
at 2008-02-11T00:11
版聚圓滿落幕
By Quanna
at 2008-02-11T00:09
at 2008-02-11T00:09
彰化版新春板聚
By Regina
at 2008-02-10T19:21
at 2008-02-10T19:21