選 項 總票數 得票率 得票分布
*第一名
胡志強競選廣告/Hu's girl-幫倒忙篇 86 票 44.33% 8.22%
*第二名
小小彬/我想要一個家篇 83 票 42.78% 7.93%
*第三名
台新銀行/理專大頭獨白全系列 75 票 38.66% 7.17%
==========================恭 喜(?) 以 上 為 前 三 名=======================
高露潔/舒酸定無效見證篇 71 票 36.60% 6.79%
黃昭順競選廣告/身騎白馬鐵娘子篇 62 票 31.96% 5.93%
蘇嘉全競選廣告/台中市不能沒有蘇先生 59 票 30.41% 5.64%
鳳飛飛/銀寶善存 58 票 29.90% 5.54%
蕭敬騰/救救肝苦人-謝謝你篇 58 票 29.90% 5.54%
蘇貞昌/高跟鞋同好聚會篇 51 票 26.29% 4.88%
蔡英文競選廣告/忤逆老爸女兒悔改篇 51 票 26.29% 4.88%
==========================以 上 為 第 4 ~ 10 名============================
胡志強競選廣告/大台中 大幸福篇 49 票 25.26% 4.68%
楊謹華代言的所有廣告 48 票 24.74% 4.59%
震旦通訊/偽開喜婆婆篇 41 票 21.13% 3.92%
固樂沙敏/咖讚篇 41 票 21.13% 3.92%
SUBWAY/別家都很貴自己最便宜篇 36 票 18.56% 3.44%
蔡英文競選廣告/社會住宅篇 36 票 18.56% 3.44%
光陽機車/耐操的草莓篇 32 票 16.49% 3.06%
五月天/台北花博 31 票 15.98% 2.96%
花旗銀行/黃金帳戶 30 票 15.46% 2.87%
TOBE/M'CAR 22 票 11.34% 2.10%
金馬獎/虎虎鶴鶴眾導演比武篇 13 票 6.70% 1.24%
歐姆龍血壓計/地毯篇+酸橘子篇 13 票 6.70% 1.24%
=========================以 上 為 第 11 ~ 22 名============================
被鬼隱的棒廣告.....
你什麼時候產生了有棒廣告投票的錯覺 (誤)
--
*第一名
胡志強競選廣告/Hu's girl-幫倒忙篇 86 票 44.33% 8.22%
*第二名
小小彬/我想要一個家篇 83 票 42.78% 7.93%
*第三名
台新銀行/理專大頭獨白全系列 75 票 38.66% 7.17%
==========================恭 喜(?) 以 上 為 前 三 名=======================
高露潔/舒酸定無效見證篇 71 票 36.60% 6.79%
黃昭順競選廣告/身騎白馬鐵娘子篇 62 票 31.96% 5.93%
蘇嘉全競選廣告/台中市不能沒有蘇先生 59 票 30.41% 5.64%
鳳飛飛/銀寶善存 58 票 29.90% 5.54%
蕭敬騰/救救肝苦人-謝謝你篇 58 票 29.90% 5.54%
蘇貞昌/高跟鞋同好聚會篇 51 票 26.29% 4.88%
蔡英文競選廣告/忤逆老爸女兒悔改篇 51 票 26.29% 4.88%
==========================以 上 為 第 4 ~ 10 名============================
胡志強競選廣告/大台中 大幸福篇 49 票 25.26% 4.68%
楊謹華代言的所有廣告 48 票 24.74% 4.59%
震旦通訊/偽開喜婆婆篇 41 票 21.13% 3.92%
固樂沙敏/咖讚篇 41 票 21.13% 3.92%
SUBWAY/別家都很貴自己最便宜篇 36 票 18.56% 3.44%
蔡英文競選廣告/社會住宅篇 36 票 18.56% 3.44%
光陽機車/耐操的草莓篇 32 票 16.49% 3.06%
五月天/台北花博 31 票 15.98% 2.96%
花旗銀行/黃金帳戶 30 票 15.46% 2.87%
TOBE/M'CAR 22 票 11.34% 2.10%
金馬獎/虎虎鶴鶴眾導演比武篇 13 票 6.70% 1.24%
歐姆龍血壓計/地毯篇+酸橘子篇 13 票 6.70% 1.24%
=========================以 上 為 第 11 ~ 22 名============================
被鬼隱的棒廣告.....
你什麼時候產生了有棒廣告投票的錯覺 (誤)
--
All Comments