http://www.cec.gov.tw/zh_TW/T1/sm200030000000000.html
以下按照得票率排序
姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨 上次得票數
邱婷蔚 女 31,737 11.16% 民主進步黨 19,022 5.94%
李倩萍 女 28,076 9.87% 民主進步黨 23,875 7.46%
李坤城 男 26,254 9.23% 民主進步黨 21,409 6.68%
李余典 男 25,927 9.11% 民主進步黨 26,136 8.16%
蔡明堂 男 24,363 8.56% 中國國民黨 18,858 5.89%
陳啟能 男 24,351 8.56% 民主進步黨 22,910 7.15%
鄭金隆 男 20,222 7.11% 民主進步黨 24,219 7.56%
陳幸進 男 20,206 7.10% 中國國民黨 25,558 7.98%
李翁月娥 女 20,117 7.07% 無 26,621 8.31%
------------------------------------------
黃桂蘭 女 18,829 6.62% 中國國民黨 21,733 6.79%
胡淑蓉 女 15,367 5.40% 中國國民黨 19,070 5.95%
鄭世維 男 14,321 5.03% 中國國民黨 16,692 5.22%
投開票所數 已送/應送: 331/337
差不多開完了 應該就是這份名單了
--
作者 MicroGG (La new總冠軍) 看板 Japan_Travel
標題 [問題] 溫泉旅館的兒童人頭算法?
--
以下按照得票率排序
姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨 上次得票數
邱婷蔚 女 31,737 11.16% 民主進步黨 19,022 5.94%
李倩萍 女 28,076 9.87% 民主進步黨 23,875 7.46%
李坤城 男 26,254 9.23% 民主進步黨 21,409 6.68%
李余典 男 25,927 9.11% 民主進步黨 26,136 8.16%
蔡明堂 男 24,363 8.56% 中國國民黨 18,858 5.89%
陳啟能 男 24,351 8.56% 民主進步黨 22,910 7.15%
鄭金隆 男 20,222 7.11% 民主進步黨 24,219 7.56%
陳幸進 男 20,206 7.10% 中國國民黨 25,558 7.98%
李翁月娥 女 20,117 7.07% 無 26,621 8.31%
------------------------------------------
黃桂蘭 女 18,829 6.62% 中國國民黨 21,733 6.79%
胡淑蓉 女 15,367 5.40% 中國國民黨 19,070 5.95%
鄭世維 男 14,321 5.03% 中國國民黨 16,692 5.22%
投開票所數 已送/應送: 331/337
差不多開完了 應該就是這份名單了
--
作者 MicroGG (La new總冠軍) 看板 Japan_Travel
標題 [問題] 溫泉旅館的兒童人頭算法?
→ robler:問問題然後自稱拎背這樣好嗎 有點禮貌ok?04/11 16:32
→ penan:骨科大 XD04/11 16:34
→ MicroGG:你不懂,我有苦衷,我不說拎杯會被鄉民罵..04/11 16:36
--
All Comments